P2P платёжные системы · прямое API · сторонние PSP. Один обзор по 13 рынкам Латинской Америки и Карибов.
| Страна | RU | Население | P2P | Прямое API | PSP | Топ P2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇪 Peru | Перу | ≈34 млн | 4 | 7 (6✔) | 3 | Yape |
| 🇵🇦 Panama | Панама | ≈4,4 млн | 5 | 5 (3✔) | 4 | Yappy |
| 🇨🇷 Costa Rica | Коста-Рика | ≈5,1 млн | 4 | 2 (1✔) | 5 | SINPE Móvil |
| 🇪🇨 Ecuador | Эквадор | ≈18 млн | 5 | 4 (4✔) | 3 | DeUna |
| 🇦🇷 Argentina | Аргентина | ≈46 млн | 9 | 3 (2✔) | 3 | Mercado Pago |
| 🇵🇾 Paraguay | Парагвай | ≈6,9 млн | 5 | 3 (3✔) | 4 | Tigo Money |
| 🇺🇾 Uruguay | Уругвай | ≈3,4 млн | 7 | 3 (3✔) | 4 | Mercado Pago |
| 🇬🇹 Guatemala | Гватемала | ≈17 млн | 4 | 4 (4✔) | 4 | Zigi |
| 🇭🇳 Honduras | Гондурас | ≈10,6 млн | 5 | 2 (0✔) | 4 | Tigo Money |
| 🇸🇻 El Salvador | Сальвадор | ≈6,3 млн | 6 | 5 (2✔) | 3 | Chivo Wallet |
| 🇯🇲 Jamaica | Ямайка | ≈2,8 млн | 4 | 2 (1✔) | 4 | Lynk |
| 🇭🇹 Haiti | Гаити | ≈11,7 млн | 3 | 2 (2✔) | 3 | MonCash |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Доминикана | ≈11,3 млн | 5 | 3 (2✔) | 4 | Qik |
1. P2P платёжные системы — чем реально платит пользователь (Yape, Yappy, SINPE, MonCash…).
2. Прямое API — интеграция напрямую с банком/кошельком/эквайером.
3. PSP — сторонние агрегаторы (dLocal, PayRetailers, AstroPay…), один API → много методов.